Processando...

Por favor, aguarde...

 
  Boa tarde! Quinta-feira, 25/04/2024
   
Home
|  Fale Conosco  |
Perguntas Frequentes
 
Graduação::Grades

Locais: C01
Cursos

Grades
Total (3)
  2015
  2012
  2010
   
Curso: EMO - 074 ENGENHARIA DA MOBILIDADE
Modalidade: Bacharelado - Formato: Presencial - Regime: Semestral
Grade: 2015
Tempo de integralização: 10 a 18 períodos     -    Carga Horária Total: 3872 horas
Obrigatórias: 01º período
 Código  Reg. Carga Horária Qde
Trab.
Ofer. Flut. Repet. Tipo Equiv. Pré-requisitos
(T)otal
(P)arcial
(C)o-requisitos
1º Per 2º Per
T P T P
EAMI30 1 2.0 0.0 0.0 0.0 0     F    
EMBI01 1 3.0 1.0 0.0 0.0 0     F    
EMEI02 1 0.0 2.0 0.0 0.0 0     F    
FISI01 1 4.0 0.0 0.0 0.0 0     F    
HUMI01 1 1.0 0.0 0.0 0.0 0     F    
MATI01 1 6.0 0.0 0.0 0.0 0     F    
MATI02 1 4.0 0.0 0.0 0.0 0     F    

Obrigatórias: 02º período
 Código  Reg. Carga Horária Qde
Trab.
Ofer. Flut. Repet. Tipo Equiv. Pré-requisitos
(T)otal
(P)arcial
(C)o-requisitos
1º Per 2º Per
T P T P
ECOI05 2 0.0 0.0 4.0 1.0 0     F    
EMEI03 2 0.0 0.0 0.0 2.0 0     F    EMEI02 (P)
EMTI02 2 0.0 0.0 4.0 0.0 0     F    EMTI03 (C)
EMTI03 2 0.0 0.0 0.0 1.0 0     F    EMTI02 (C)
FISI02 2 0.0 0.0 2.0 0.0 0     F    FISI01 (P)
 FISI03 (C)
FISI03 2 0.0 0.0 0.0 2.0 0     F    FISI02 (C)
HUMI02 2 0.0 0.0 2.0 0.0 0     F    
MATI03 2 0.0 0.0 4.0 0.0 0     F    MATI01 (T)
MATI05 2 0.0 0.0 4.0 0.0 0     F    MATI01 (T)

Obrigatórias: 03º período
 Código  Reg. Carga Horária Qde
Trab.
Ofer. Flut. Repet. Tipo Equiv. Pré-requisitos
(T)otal
(P)arcial
(C)o-requisitos
1º Per 2º Per
T P T P
EMBI04 1 2.0 2.0 0.0 0.0 0     F    
EMBI05 1 2.0 4.0 0.0 0.0 0     F    
EMEI06 1 2.0 0.0 0.0 0.0 0     F    
EMEI07 1 4.0 0.0 0.0 0.0 0     F    
EMEI08 1 0.0 1.0 0.0 0.0 0     F    
FISI04 1 4.0 0.0 0.0 0.0 0     F    
MATI06 1 2.0 0.0 0.0 0.0 0     F    
MATI07 1 4.0 0.0 0.0 0.0 0     F    

Obrigatórias: 04º período
 Código  Reg. Carga Horária Qde
Trab.
Ofer. Flut. Repet. Tipo Equiv. Pré-requisitos
(T)otal
(P)arcial
(C)o-requisitos
1º Per 2º Per
T P T P
EMBI02 2 0.0 0.0 4.0 0.0 0     F    
EMBI03 2 0.0 0.0 3.0 2.0 0     F    
EMBI06 2 0.0 0.0 3.0 1.0 0     F    
EMBI08 2 0.0 0.0 4.0 0.0 0     F    
EMBI10 2 0.0 0.0 2.0 4.0 0     F    
EMBI61 2 0.0 0.0 0.0 1.0 0     F    
FISI05 2 0.0 0.0 2.0 0.0 0     F    
HUMI06 2 0.0 0.0 2.0 0.0 0     F    

Obrigatórias: 05º período
 Código  Reg. Carga Horária Qde
Trab.
Ofer. Flut. Repet. Tipo Equiv. Pré-requisitos
(T)otal
(P)arcial
(C)o-requisitos
1º Per 2º Per
T P T P
EELI04 1 2.0 0.0 0.0 0.0 0     F    
EELI05 1 0.0 1.0 0.0 0.0 0     F    
EMBI07 1 3.0 2.0 0.0 0.0 0     F    
EMbI09 1 4.0 2.0 0.0 0.0 0     F    
EMBI11 1 3.0 1.0 0.0 0.0 0     F    
EMBI12 1 4.0 0.0 0.0 0.0 0     F    
EMBI18 1 4.0 0.0 0.0 0.0 0     F    
FISI06 1 0.0 2.0 0.0 0.0 0     F    

Obrigatórias: 06º período
 Código  Reg. Carga Horária Qde
Trab.
Ofer. Flut. Repet. Tipo Equiv. Pré-requisitos
(T)otal
(P)arcial
(C)o-requisitos
1º Per 2º Per
T P T P
EMBI13 2 0.0 0.0 4.0 1.0 0     F    
EMBI14 2 0.0 0.0 4.0 0.0 0     F    
EMBI15 2 0.0 0.0 3.0 0.0 0     F    
EMBI16 2 0.0 0.0 2.0 0.0 0     F    
EMBI25 2 0.0 0.0 2.0 1.0 0     F    
EPRI30 2 0.0 0.0 4.0 0.0 0     F    
HUMI04 2 0.0 0.0 3.0 0.0 0     F    
MATI08 2 0.0 0.0 4.0 0.0 0     F    

Obrigatórias: 07º período
 Código  Reg. Carga Horária Qde
Trab.
Ofer. Flut. Repet. Tipo Equiv. Pré-requisitos
(T)otal
(P)arcial
(C)o-requisitos
1º Per 2º Per
T P T P
EMBI19 1 3.0 1.0 0.0 0.0 0     F    
EMBI21 1 4.0 0.0 0.0 0.0 0     F    
EMBI23 1 3.0 1.0 0.0 0.0 0     F    
EMBI24 1 4.0 0.0 0.0 0.0 0     F    
EPRI04 1 3.0 0.0 0.0 0.0 0     F    
EPRI38 1 2.0 2.0 0.0 0.0 0     F    

Obrigatórias: 08º período
 Código  Reg. Carga Horária Qde
Trab.
Ofer. Flut. Repet. Tipo Equiv. Pré-requisitos
(T)otal
(P)arcial
(C)o-requisitos
1º Per 2º Per
T P T P
EMBI17 2 0.0 0.0 2.0 0.0 0     F    
EMBI26 2 0.0 0.0 3.0 1.0 0     F    
EMBI27 2 0.0 0.0 3.0 0.0 0     F    
EMBI28 2 0.0 0.0 3.0 1.0 0     F    
EMBI29 2 0.0 0.0 3.0 1.0 0     F    
EMBI30 2 0.0 0.0 4.0 0.0 0     F    
EMBI31 2 0.0 0.0 2.0 1.0 0     F    
EMBI32 2 0.0 0.0 3.0 1.0 0     F    

Obrigatórias: 09º período
 Código  Reg. Carga Horária Qde
Trab.
Ofer. Flut. Repet. Tipo Equiv. Pré-requisitos
(T)otal
(P)arcial
(C)o-requisitos
1º Per 2º Per
T P T P
EMBI20 1 4.0 0.0 0.0 0.0 0     F    
EMBI22 1 3.0 1.0 0.0 0.0 0     F    
EMBI33 1 4.0 0.0 0.0 0.0 0     F    
EMBI34 1 3.0 1.0 0.0 0.0 0     F    
EPRI02 1 2.0 0.0 0.0 0.0 0     F    
ESSI03 1 2.0 0.0 0.0 0.0 0     F    
PEMBI35 1 2.0 0.0 0.0 0.0 0     F    


 Resumo dos Componentes Curriculares 
 Tipo   Carga Horaria 
 Minima 
Atividade de Complementação 60 (H)
Disciplina Obrigatória 3728 (A)
Enade Ingressante 0 (0)
Enade Concluinte 0 (0)
Estágio Supervisionado 160 (H)
Disciplina Optativa 128 (A)
Trabalho Final de Graduação 128 (A)
 TOTAL DO CURSO  3872 (H)
Disciplina cursada       Disciplina dispensada       Disciplina equivalente cursada
Disciplina está sendo cursada        Disciplina não cursada

Nome:

Ementa:
Portal Acadêmico | DSI/UNIFEI (35) 3629-1800 | Copyright © 2007-2024